- 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录
- 绵阳市盐亭县公共服务事项目录
- 资阳市_同城局_同城化发展公共服务城市机会清单
- 公共服务
- 资阳市_同城局_都市圈公共服务重大功能性平台
- 资阳市_同城局_都市圈公共服务共建共享清单
- 广元市_市公积金中心_住房公积金个人基础信息查询
- 德阳市公积金业务网点信息
- 成都市_金堂县_公共服务事项清单
- 12345政府公共服务平台办理情况
来源部门 | 绵阳市政务服务监督管理局 | 数据量 | 37 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 生活 Q.卫生和社会工作 |
发布时间 | 2021-08-04 10:11:45 | 最后更新时间 | 2022-11-05 03:01:12 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 0816-2756006 | 部门邮箱 | 284151616@qq.com |
开放条件 | |||
标签 | 公共服务 公积金 | ||
描述 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录包括部门,项号,大项名称,子项名称,实施主要依据,服务对象,办理层级,同城通办,就近可办,马上办,全程网办,一次办,异地可办等内容。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
bm | 部门 | 字符串型C | 部门 |
xh | 项号 | 字符串型C | 项号 |
dxmc | 大项名称 | 字符串型C | 大项名称 |
xxmc | 子项名称 | 字符串型C | 子项名称 |
sszyyj | 实施主要依据 | 字符串型C | 实施主要依据 |
fwdx | 服务对象 | 字符串型C | 服务对象 |
blcj | 办理层级 | 字符串型C | 办理层级 |
tctb | 同城通办 | 字符串型C | 同城通办 |
jjkb | 就近可办 | 字符串型C | 就近可办 |
msb | 马上办 | 字符串型C | 马上办 |
qcwb | 全程网办 | 字符串型C | 全程网办 |
ycb | 一次办 | 字符串型C | 一次办 |
ydkb | 异地可办 | 字符串型C | 异地可办 |
部门 | 项号 | 大项名称 | 子项名称 | 实施主要依据 | 服务对象 | 办理层级 | 同城通办 | 就近可办 | 马上办 | 全程网办 | 一次办 | 异地可办 |
---|
rdf格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.rdf | 文件大小: 20.142KB | 更新时间:2022.11.05 | ||
json格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.json | 文件大小: 8.697KB | 更新时间:2022.11.05 | ||
csv格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.csv | 文件大小: 3.03KB | 更新时间:2022.11.05 | ||
xml格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.xml | 文件大小: 17.439KB | 更新时间:2022.11.05 | ||
xls格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.xls | 文件大小: 13KB | 更新时间:2022.11.05 | 预览 | |
csv格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.csv | 文件大小: 3.567KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
rdf格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.rdf | 文件大小: 19.067KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
xls格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.xls | 文件大小: 13KB | 更新时间:2021.12.02 | 预览 | |
json格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.json | 文件大小: 8.16KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
xml格式 | 绵阳市住房公积金服务中心公共服务事项清单目录_0.xml | 文件大小: 17.414KB | 更新时间:2021.12.02 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至四川公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托四川公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反四川公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性