- 绵阳城区主副食品民生价格信息行情
来源部门 | 绵阳市发展和改革委员会 | 数据量 | 102 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 生活 F.批发和零售业 |
发布时间 | 2021-07-21 16:54:24 | 最后更新时间 | 2023-01-05 22:01:10 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 0816-2756006 | 部门邮箱 | 284151616@qq.com |
开放条件 | |||
标签 | 主副食品 民生价格 | ||
描述 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情包括品种,规格,监测日期,建设街农贸市场,钟鼓楼农贸市场,大西门农贸市场,虹高农贸市场,开元农贸市场,富乐农贸市场,科学城农贸市场,西都农贸市场,绿芫直销店,佳昊直销店,鲜惠佳直销店等内容。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
pz | 品种 | 字符串型C | 品种 |
gg | 规格 | 字符串型C | 规格 |
jcrq | 监测日期 | 字符串型C | 监测日期 |
jsj | 建设街农贸市场 | 字符串型C | 建设街农贸市场 |
zgl | 钟鼓楼农贸市场 | 字符串型C | 钟鼓楼农贸市场 |
dxm | 大西门农贸市场 | 字符串型C | 大西门农贸市场 |
hg | 虹高农贸市场 | 字符串型C | 虹高农贸市场 |
ky | 开元农贸市场 | 字符串型C | 开元农贸市场 |
fl | 富乐农贸市场 | 字符串型C | 富乐农贸市场 |
kxc | 科学城农贸市场 | 字符串型C | 科学城农贸市场 |
xd | 西都农贸市场 | 字符串型C | 西都农贸市场 |
ly | 绿芫直销店 | 字符串型C | 绿芫直销店 |
jh | 佳昊直销店 | 字符串型C | 佳昊直销店 |
xhj | 鲜惠佳直销店 | 字符串型C | 鲜惠佳直销店 |
品种 | 规格 | 监测日期 | 建设街农贸市场 | 钟鼓楼农贸市场 | 大西门农贸市场 | 虹高农贸市场 | 开元农贸市场 | 富乐农贸市场 | 科学城农贸市场 | 西都农贸市场 | 绿芫直销店 | 佳昊直销店 | 鲜惠佳直销店 |
---|
rdf格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.rdf | 文件大小: 49.107KB | 更新时间:2022.11.04 | ||
csv格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.csv | 文件大小: 9.374KB | 更新时间:2022.11.04 | ||
json格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.json | 文件大小: 18.56KB | 更新时间:2022.11.04 | ||
xml格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.xml | 文件大小: 46.658KB | 更新时间:2022.11.04 | ||
xls格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.xls | 文件大小: 27KB | 更新时间:2022.11.04 | 预览 | |
csv格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.csv | 文件大小: 5.586KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
rdf格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.rdf | 文件大小: 26.776KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
json格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.json | 文件大小: 10.598KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
xml格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.xml | 文件大小: 25.521KB | 更新时间:2021.12.02 | ||
xls格式 | 绵阳城区主副食品民生价格信息行情_0.xls | 文件大小: 16.5KB | 更新时间:2021.12.02 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至四川公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托四川公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反四川公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性