城市经济运行态势大数据动态监测平台
发布者:theflowers
评分:
下载次数:63
应用简介
面向城市经济产业的科学研判与分析决策,以社会用电数据、企业续存数据、经济生产总值等统计数据为基础,基于遥感对地观测和社会感知(对人观测)技术,深度融合夜间灯光遥感、手机信令等数据,验证城市宏观经济与城市电力消耗、夜间灯光亮度值等替代变量之间的相关性;在物理空间和行为空间,从空间视角建立众源数据驱动的宏观(城市)、中观(产业生态圈)、微观(产业功能区)经济运行动态监测指标,实现对城市经济运行态势常态场景和突发事件下的动态监测;评估不同城市和地区、不同产业功能区的空间辐射能力和质量发展水平,引导四川省产业高效布局。
应用图片
数据来源
序号 | 数据名称 | 数据来源部门 | 数据类型 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省企业用电数据_每小时电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
2 | 四川省企业用电数据_月电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
3 | 四川省企业用电数据_日冻结电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
4 | 四川省供电营业许可信息 | 经济和信息化厅 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
5 | 矢量电子地图服务 | 省测绘地理信息局 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
6 | 影像电子地图服务 | 省测绘地理信息局 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
7 | 四川省企业基本信息_存续 | 省市场监管局 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
8 | 四川省企业基本信息_吊销 | 省市场监管局 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
9 | 四川省企业基本信息_注销 | 省市场监管局 | 数据集 | 2020-10-21 09:58:00 |
评论
评分 (点击星号对应用进行评分)