企业污染源态势感知及预警平台
发布者:成都之维安科技股份有限公司
评分:
下载次数:18
应用简介
基于大数据的企业污染源态势感知及预警系统,旨在应用信息化技术实践智慧环保理念,扩展生态环境数据搜集及分析维度,建立统一的数据采集及分析格式,构建标准完备的数据应用体系,支持多部门联动的数据挖掘及分析。同时,本系统也将促进企业与管理两端建立起基于同一信息平台的有效沟通机制,在环境管理事务中提升企业作为环境治理主体责任方的参与度,同时增强管理端动态监管能力,从而构建起“一套数据,联通两端,全面赋能”的数字环保管理平台。
应用图片
数据来源
序号 | 数据名称 | 数据来源部门 | 数据类型 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省水环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
2 | 四川省大气环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
3 | 四川省声环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
4 | 城市排污和市容环境卫生情况 | 省统计局 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
5 | 四川省其他重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
6 | 四川省污染源监督性监测废气数据 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
7 | 四川省土壤环境污染重点监管单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
8 | 四川省污染源监督性监测废水数据 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-22 09:08:49 |
评论
评分 (点击星号对应用进行评分)